Raum Nr. | Lage | Zimmer m² | Dusche Bad/m² | Flur m² | als Doppel- zimmer nutzbar | Telefon Durchwahl 08022/ | Belegung durch Herrn/Frau |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Osten (Gelbes Zimmer) | 27,47 | B 8,07 | - | nein | 279-217 | Wyler |
1.01 | Westen | 19,73 | D 3,36 | - | nein | 279-101 | Uraltsev |
1.02 | Westen | 24,34 | D 2,89 | - | nein | 279-102 | Bigi |
1.03 | Westen | 22,80 | D 2,89 | - | nein | 279-103 | ab Mo Stocchi |
1.04 | Westen/Norden (Bauernzimmer) | 37,21 | D 4,29 | - | nein | 279-104 | Grinstein |
1.05 | Norden | 36,96 | - | nein | 279-105 | Sachraida | |
1.06 | Norden | 44,54 | D 4,25 | - | ja | 279-106 | Bauer/Feldmann |
1.07 | Norden/Osten (Bauernzimmer) | 36,05 | - | nein | 279-107 | Jamin | |
1.08 | Osten | 31,07 | D 2,91 | 2,43 | nein | 279-108 | Manohar |
1.09 | Osten | 28,65 | D 2,91 | 2,43 | nein | 279-109 | Nir |
1.10 | Süden (Herzögl. Schlafzimmer) | 23,73 | B 27,14 | - | nein | 279-110 | Mo,Di Fritzsch / ab Mi Pokorski |
1.11 | Süden | 14,55 | D 2,72 | 2,92 | nein | 279-111 | So,Di,Mi Frau Hiller /ab Do Kroha |
2.01 | Westen | 17,10 | D 2,89 | 4,57 | nein | 279-201 | Frau Jurgeleit |
2.02 | Westen | 17,10 | D 2,75 | 3,98 | nein | 279-202 | Buchalla |
2.03 | Westen | 16,73 | D 2,89 | 4,27 | nein | 279-203 | Mannel |
2.04 | Norden | 24,39 | D 3,36 | 4,98 | ja | 279-204 | Ligeti/Grossmann |
2.05 | Norden | 24,39 | D 3,36 | 4,98 | ja | 279-205 | Becirevic/Silvestrini |
2.06 | Innenhof | 19,83 | D 2,94 | 6,21 | nein | 279-206 | Buras |
2.07 | Innenhof | 19,67 | D 2,99 | 6,10 | nein | 279-207 | Mo Dighe / ab Di Kühn |
2.08 | Osten | 22,42 | D 2,89 | 6,88 | ja | 279-208 | Hurth/Isidori |
2.09 | Osten | 19,08 | D 2,89 | 3,45 | nein | 279-209 | Hoang |
2.10 | Osten | 13,78 | D 3,52 | 4,89 | nein | 279-210 | Stewart |
2.11 | Turmzimmer | 53,21 | D 2,75 | 8,41 | ja | 279-211 | Weiler/Spranger/So,Mo,Di Schwab/ab Mi Lunghi/ab Mi Ewert |
2.12 | Süden | 18,12 | D 3,30 | 5,07 | nein | 279-212 | So,Mo,Di Krämer/ab Mi Ali |
2.13 | Süden | 20.00 | D 2,75 | 5,97 | ja | 279-213 | Safir /So,Mo Lunghi/Di,Mi Ochs |
2.14 | Süden | 21,94 | D 3,21 | 5,92 | ja | 279-214 | Misiak /Di Lunghi/ab Mi Krüger |
3.01 | Südosten | 16,55 | D 4,86 | 5,80 | nein | 279-301 | Sharma |
3.02 | Südwesten | 14,06 | D 5,73 | 2,83 | nein | 279-302 | Nierste |
3.03 | Südwesten | 16,87 | D 4,86 | 6,43 | nein | 279-303 | Fleischer |
3.04 | Südwesten | 14,17 | D 4,26 | 3,08 | nein | 279-304 | Frau Ball |
3.05 | Südosten | 17,12 | D 4,51 | 6,43 | nein | 279-305 | Mo Schieck/ab Di Beneke |
3.06 | Südwesten | 14,17 | D 4,26 | 3,08 | nein | 279-306 | Chankowski |
3.07 | Südosten | 17,12 | D 4,51 | 6,43 | nein | 279-307 | Luke |
Gästeappartment im Torturm | 279-268 | So,Mo,Di Recksiegel/ab Mi Rückl |
Stand: 24.09.1999